Ambos son reloj multideporte premium con GPS y sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca con la diferencia que el modelo Quatix esta diseñado especialmente para la náutica con funciones ya predeterminadas en su configuracion.
Os adjuntamos la comparativa que muestra Garmin en su web de los equipos:
fēnix® 5 |
quatix® 5
|
![]() |
Características físicas y de rendimiento
Material de la lente | cristal o vidrio de zafiro | vidrio |
Material del bisel | acero inoxidable | acero inoxidable |
Material de la carcasa | polímero reforzado con fibra | polímero reforzado con fibra |
Correas de reloj QuickFit™ | sí (22 mm) | sí (22 mm) |
Material de la correa | silicona o acero | silicona |
Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | 47 x 47 x 15,5 mm | 47 x 47 x 15,5 mm |
Peso | correa de silicona: 85 g correa metálica: 156 g |
correa de silicona: 85 g correa metálica: 156 g |
Water rating | 10 ATM | 10 ATM |
Tipo de pantalla | visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) | visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | Diámetro de 30,4 mm (1,2″) | Diámetro de 30,4 mm (1,2″) |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 240 x 240 píxeles | 240 x 240 píxeles |
Pantalla en color | SI | SI |
Autonomía de la pila/batería | Modo inteligente: hasta 2 semanas Modo GPS/frecuencia cardiaca: hasta 24 horas Modo UltraTrac™: hasta 60 horas sin función de frecuencia cardiaca a través de la muñeca |
Modo inteligente: hasta 2 semanasModo GPS/frecuencia cardiaca: hasta 24 horasModo UltraTrac™: hasta 60 horas |
Memoria/historial | 64 MB | 64 MB |
Funciones del reloj
Hora/fecha | sí | sí |
GPS Time Sync | sí | sí |
Automatic daylight saving time | sí | sí |
Alarm clock | sí | sí |
Timer | sí | sí |
Stopwatch | sí | sí |
Sunrise/sunset times | sí | sí |
Face It™ watch face creator | sí | sí |
Sensores
GPS integrado | SI | SI |
GLONASS | SI | SI |
Garmin Elevate™ wrist heart rate monitor | SI | SI |
Altímetro barométrico | SI | SI |
Brújula electrónica | SI | SI |
Gyroscope | SI | SI |
Acelerómetro (calcula distancias de
entrenamiento en interiores, sin necesidad de podómetro) |
SI | SI |
Thermometer | SI | SI |
Funciones inteligentes diarias
Conectividad | Bluetooth® Smart, ANT+™ y Wi-Fi con Sapphire Edition | Bluetooth® Smart, ANT+™ y Wi-Fi® con Zafiro Edition |
Connect IQ™ (downloadable watch faces, data fields, widgets and apps) | SI | SI |
Notificaciones inteligentes (muestra correo electrónico, texto y otras alertas cuando está vinculado a tu teléfono compatible) | SI | SI |
Calendario | SI | SI |
Weather | SI | SI |
Control de la música | SI | SI |
Buscar mi teléfono | SI | SI |
Find My Watch | SI | SI |
Control VIRB® | SI | SI |
Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android™, Windows® | iPhone®, Android®, Windows® |
Compatible with Garmin Connect™ Mobile | SI | SI |
Funciones Náuticas
Perfiles de navegación preinstalados | navegación | Navegación, vela, pesca |
Línea de salida virtual | NO | SI |
Temporizador de cuenta atrás | NO | SI |
Modo de ayuda de virada | NO | SI |
Barómetro incorporado e información sobre las mareas | NO | SI |
Funciones Náuticas
Anchor Alarm | NO | SI |
Transmisión de datos de la embarcación | sí (con dispositivos náuticos de Garmin compatibles) |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad
Contador de pasos | SI | SI |
Línea de inactividad (se muestra en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlo) | SI | SI |
Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | SI | SI |
Monitorizar sueño (monitoriza el periodo total de sueño y los periodos de movimiento o de sueño profundo) | SI | SI |
Cálculo de calorías quemadas | SI | SI |
Floors climbed | SI | SI |
Distance traveled | SI | SI |
Intensity minutes | SI | SI |
TrueUp™ | SI | SI |
Move IQ™ | SI | SI |
Fitness Age | yes (in app) | yes (in app) |
Fitness Equipment/Gym
Perfiles de actividad en gimnasio preinstalados | Remo Indoor, Entrenamiento de Fuerza y Entrenamiento Cardio | Indoor Rowing |
Cardio workouts | SI | NO |
Strength workouts | SI | NO |
Automatic rep counting | SI | NO |
Buenas tardes. Estoy dudando entre los dos. Me gustaria saber si el apartado del post donde vienen las funciones nauticas (no instaladas de forma predeterminada en el fenix 5)s se podrian instalar con posterioridad, gracias.
Un saludo